四桅柱升降機BJYT(SZ)-24
相關分類
同類排行
序號 | 項目名稱 | 技術參數 |
1 | 收藏尺寸 | (長寬高)5100MM*1450MM*2200MM |
2 | 平臺尺寸 | 1300MM*1000MM |
3 | 平臺高度 | 22.2M |
4 | 工作高度 | 24M |
5 | 最低收縮高度 | ≤2200MM |
6 | 額定載重 | 200KG |
7 | 整機重量 | 2800KG |
8 | 油泵電機 | 2.2KW+2.2KW 380V(內置) |
9 | 起升方式 | 電動液壓 |
10 | 液壓油缸 | 油缸HSG45/55-4支 |
11 | 電器 | 集成電控箱 |
12 | 密封件 | NOK |
13 | 液壓系統 | 液壓動力單元 |
14 | 液壓油 | 長城抗磨液壓油(46#) |
15 | 電氣系統 | 輸入電壓380V,控制電壓24V安全電壓 |
16 | 控制方式 | 按鈕控制或遙控控制 |
17 | 平臺控制開關 | 手動安全起動鍵+控制鍵 |
18 | 行走速度 | 1-6KM/h |
19 | 爬坡能力 | ≤6度 |
20 | 行走方式 | 電動直流24V行走電機驅動 |
21 | 高強度鋁合金 | 渤海鋁業 |
22 | 輪胎 | 天然橡膠輪胎 |
23 | 表面處理 | 防銹及面漆 |
24 | 產品顏色 | 藍色 |
25 | 隨機備件 | 保修卡、說明書、合格證、密封圈,組合墊,保險單 |
序號 | 項目名稱 | 技術參數 |
1 | 收藏尺寸 | (長寬高)5100MM*1450MM*2200MM |
2 | 平臺尺寸 | 1300MM*1000MM |
3 | 平臺高度 | 22.2M |
4 | 工作高度 | 24M |
5 | 最低收縮高度 | ≤2200MM |
6 | 額定載重 | 200KG |
7 | 整機重量 | 2800KG |
8 | 油泵電機 | 2.2KW+2.2KW 380V(內置) |
9 | 起升方式 | 電動液壓 |
10 | 液壓油缸 | 油缸HSG45/55-4支 |
11 | 電器 | 集成電控箱 |
12 | 密封件 | NOK |
13 | 液壓系統 | 液壓動力單元 |
14 | 液壓油 | 長城抗磨液壓油(46#) |
15 | 電氣系統 | 輸入電壓380V,控制電壓24V安全電壓 |
16 | 控制方式 | 按鈕控制或遙控控制 |
17 | 平臺控制開關 | 手動安全起動鍵+控制鍵 |
18 | 行走速度 | 1-6KM/h |
19 | 爬坡能力 | ≤6度 |
20 | 行走方式 | 電動直流24V行走電機驅動 |
21 | 高強度鋁合金 | 渤海鋁業 |
22 | 輪胎 | 天然橡膠輪胎 |
23 | 表面處理 | 防銹及面漆 |
24 | 產品顏色 | 藍色 |
25 | 隨機備件 | 保修卡、說明書、合格證、密封圈,組合墊,保險單 |
用戶評價
本商城向您保證所售商品均為正品行貨,本商城自營商品自帶機打發票,與商品一起寄送。憑質保證書及本商城發票,可享受全國聯保服務(奢侈品、鐘表除外;奢侈品、鐘表由本商城聯系保修,享受法定三包售后服務),與您親臨商場選購的商品享受相同的質量保證。本商城還為您提供具有競爭力的商品價格和運費政策,請您放心購買!
注:因廠家會在沒有任何提前通知的情況下更改產品包裝、產地或者一些附件,本司不能確??蛻羰盏降呢浳锱c商城圖片、產地、附件說明完全一致。只能確保為原廠正貨!并且保證與當時市場上同樣主流新品一致。若本商城沒有及時更新,請大家諒解!
有問題請及時和客服溝通
權利聲明:
本商城上的所有商品信息、客戶評價、商品咨詢、網友討論等內容,是本商城重要的經營資源,未經許可,禁止非法轉載使用。
注:本站商品信息均來自于廠商,其真實性、準確性和合法性由信息擁有者(廠商)負責。本站不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。
商品名稱:四桅柱升降機BJYT(SZ)-24
品類齊全 輕松購物
專注服務 值得信賴
正品行貨 精致服務